Вино ординарное п/сл белое Алазанская долина торговой марки Марани 0,75 л. 12%

Выберите магазин, чтобы увидеть актуальные цены, акции и наличие товара.
629.90 ₽
Цвет
Бледно-желтый с зеленоватыми отблесками

Аромат
Интригующий букет с ароматами жареных орехов и спелых яблок в сочетании с тонами айвы и дыни.

Вкус
Свежий и мягкий, с умеренной сладостью и доминирующими тонами засахаренной кожицы айвы
Крепость 12%
Объем 0.75 л
Страна Грузия
Цвет Белое
Сахар Полусладкое
Наличие в магазинах
Магазин Кол-во Цена
б-р. Ботанический, 23 4 629.90 ₽
пер. Афонтовский, 9/73 3 629.90 ₽
пер. Медицинский, 6, пом. 31 2 629.90 ₽
пер. Светлогорский, 12 1 629.90 ₽
пр. 60 лет Образования СССР, 19, пом. 131 5 629.90 ₽
пр. 60 лет Образования СССР, 26б 3 629.90 ₽
пр. 60 лет Образования СССР, 30 7 629.90 ₽
пр. Комсомольский, 3а, пом. 193 3 629.90 ₽
пр. Кр. рабочий, 83 1 629.90 ₽
пр. Красноярский рабочий, 135 9 629.90 ₽
пр. Красноярский рабочий, 163 2 629.90 ₽
пр. Красноярский рабочий, 55 3 629.90 ₽
пр. Красноярский рабочий, 65Б 2 629.90 ₽
пр. Красноярский рабочий, 66 1 629.90 ₽
пр. Красноярский рабочий, 94, пом.1 5 629.90 ₽
пр. Машиностроителей, 35 3 629.90 ₽
пр. Металлургов, 16, пом.172 2 629.90 ₽
пр. Металлургов, 20А 3 629.90 ₽
пр. Металлургов, 53 3 629.90 ₽
пр. Молодежный, 1 1 629.90 ₽
пр. Молодежный, 7 2 629.90 ₽
пр. Свободный, 28А 2 629.90 ₽
пр. Свободный, 29 6 629.90 ₽
пр. Свободный, 60 1 629.90 ₽
проезд Центральный, 2, пом.51 4 629.90 ₽
ул. 3-я Шинная, 39 1 629.90 ₽
ул. 40 лет Победы, 18, пом.120/1 3 629.90 ₽
ул. 60 лет Октября, 45 4 629.90 ₽
ул. 60 лет Октября, 55 2 629.90 ₽
ул. 78 Добровольческой Бригады, 26 17 629.90 ₽
ул. 9 Мая, 20, пом. 36 5 629.90 ₽
ул. 9 Мая, 26а 3 629.90 ₽
ул. 9 Мая, 7 1 629.90 ₽
ул. Авиаторов, 42, пом. 211 4 629.90 ₽
ул. Авиаторов, 43а 3 629.90 ₽
ул. Академгородок, 12А/1 2 629.90 ₽
ул. Академгородок, 18д 6 629.90 ₽
ул. Академгородок, 68 5 629.90 ₽
ул. Академика Вавилова, 25а 2 629.90 ₽
ул. Академика Вавилова, 58 3 629.90 ₽
ул. Академика Киренского, 22 1 629.90 ₽
ул. Академика Киренского, 29 4 629.90 ₽
ул. Академика Киренского, 60 2 629.90 ₽
ул. Академика Павлова, 55, пом.195/2 16 629.90 ₽
ул. Академика Павлова, 58 4 629.90 ₽
ул. Александра Матросова, 8 1 629.90 ₽
ул. Алексеева, 1 1 629.90 ₽
ул. Алексеева, 22 2 629.90 ₽
ул. Алексеева, 50, пом. 107 5 629.90 ₽
ул. Астраханская, 3 2 629.90 ₽
ул. Батурина, 38а 4 629.90 ₽
ул. Березина, 82д 2 629.90 ₽
ул. Борисевича, 20 6 629.90 ₽
ул. Братьев Абалаковых, 2, пом. 87 8 629.90 ₽
ул. Взлетная, 2, пом. 145 6 629.90 ₽
ул. Вильского, 16 3 629.90 ₽
ул. Вильского, 18ж/1 2 629.90 ₽
ул. Вильского, 38 1 629.90 ₽
ул. Водопьянова, 18 3 629.90 ₽
ул. Водопьянова, 6, пом. 117 1 629.90 ₽
ул. Волгоградская, 15 2 629.90 ₽
ул. Волгоградская, 5А 3 629.90 ₽
ул. Воронова, 37 7 629.90 ₽
ул. Высотная, 27 4 629.90 ₽
ул. Грунтовая, 28А 2 629.90 ₽
ул. Дмитрия Мартынова, 18 3 629.90 ₽
ул. Дмитрия Мартынова, 24 3 629.90 ₽
ул. Дубровинского, 54, пом.130 4 629.90 ₽
ул. Елены Стасовой, 50е 2 629.90 ₽
ул. Железнодорожников, 16 3 629.90 ₽
ул. Затонская, 3, пом.67 8 629.90 ₽
ул. Калинина, 175, стр. 12 2 629.90 ₽
ул. Калинина, 177 3 629.90 ₽
ул. Калинина, 18 1 629.90 ₽
ул. Калинина, 185 2 629.90 ₽
ул. Калинина, 47Л 2 629.90 ₽
ул. Калинина, 70А 2 629.90 ₽
ул. Караульная, 40 7 629.90 ₽
ул. Караульная, 82 5 629.90 ₽
ул. Карбышева, 4а, пом. 168 2 629.90 ₽
ул. Карла Маркса, 135 3 629.90 ₽
ул. Карла Маркса, 157а 3 629.90 ₽
ул. Карла Маркса, 21 4 629.90 ₽
ул. Ключевская, 63 10 629.90 ₽
ул. Кольцевая, 10Б 3 629.90 ₽
ул. Копылова, 36/118 3 629.90 ₽
ул. Королева, 4а 4 629.90 ₽
ул. Краснодарская, 37 3 629.90 ₽
ул. Краснодарская, 40/1 1 629.90 ₽
ул. Краснодарская, 9, пом.164/1 8 629.90 ₽
ул. Красной Армии, 121, пом. 549 3 629.90 ₽
ул. Курчатова, 9Б 2 629.90 ₽
ул. Кутузова, 107 2 629.90 ₽
ул. Кутузова, 40А 1 629.90 ₽
ул. Ладо Кецховели, 54 8 629.90 ₽
ул. Ленина, 128, пом. 196 5 629.90 ₽
ул. Лесная, 147а 6 629.90 ₽
ул. Лесопарковая, 25 1 629.90 ₽
ул. Лесопарковая, 9 3 629.90 ₽
ул. Ломоносова, 98 2 629.90 ₽
ул. Мате Залки, 10г 3 629.90 ₽
ул. Мате Залки, 41 5 629.90 ₽
ул. Менжинского, 14Б 8 629.90 ₽
ул. Мичурина, 11 3 629.90 ₽
ул. Молокова, 66 5 629.90 ₽
ул. Навигационная, 5 1 629.90 ₽
ул. Новгородская, 1а, пом. 4 3 629.90 ₽
ул. Норильская, 34, пом. 518 5 629.90 ₽
ул. Норильская, 8г, пом. 265 1 629.90 ₽
ул. Ольховая, 12 2 629.90 ₽
ул. Ольховая, 6 2 629.90 ₽
ул. Парашютная, 78Д 3 629.90 ₽
ул. Парашютная, 9А 2 629.90 ₽
ул. Парижской Коммуны, 44/180 2 629.90 ₽
ул. Партизана Железняка, 61 2 629.90 ₽
ул. Партизана Железняка, 9А 3 629.90 ₽
ул. Парусная, 7 6 629.90 ₽
ул. Петра Ломако, 2, пом. 341 2 629.90 ₽
ул. Петра Подзолкова, 26 3 629.90 ₽
ул. Петра Словцова, 4 6 629.90 ₽
ул. Петра Словцова, 5 2 629.90 ₽
ул. Петра Словцова, 8, пом. 238 2 629.90 ₽
ул. Республики, 44 5 629.90 ₽
ул. Свердловская, 37 4 629.90 ₽
ул. Свердловская, 6К 6 629.90 ₽
ул. Свердловская, 8а 1 629.90 ₽
ул. Светлогорская, 11а 3 629.90 ₽
ул. Соколовская, 80а 4 629.90 ₽
ул. Судостроительная, 58, пом.8 1 629.90 ₽
ул. Судостроительная, 95, пом.174 4 629.90 ₽
ул. Сурикова, 35 1 629.90 ₽
ул. Тотмина, 1А 3 629.90 ₽
ул. Тотмина, 8В 5 629.90 ₽
ул. Урванцева, 10 7 629.90 ₽
ул. Урицкого, 51 4 629.90 ₽
ул. Устиновича, 28а 5 629.90 ₽
ул. Ферганская, 9, пом.168 3 629.90 ₽
ул. Чернышевского, 122 1 629.90 ₽
ул. Чернышевского, 65, пом.93 1 629.90 ₽
ул. Чернышевского, 77, пом. 327 1 629.90 ₽
ул. Шахтеров, 8 3 629.90 ₽
ул. Шевченко, 28 4 629.90 ₽
ул. Шевченко, 60 5 629.90 ₽
ул. Шевченко, 70 2 629.90 ₽
ул. Щорса, 1, пом.66 1 629.90 ₽
ул. Щорса, 49, пом.173 6 629.90 ₽
ул. Щорса, 62 3 629.90 ₽
ул. Энергетиков, 65, пом. 22 2 629.90 ₽
ул. Юности, 39а, пом.67 7 629.90 ₽
ул. Юшкова, 40а 1 629.90 ₽
ш. Северное, 48 2 629.90 ₽
Ярыгинская набережная, 5 2 629.90 ₽
Ярыгинская набережная, 9а 8 629.90 ₽
г.Железногорск, пр. Курчатова, 3а 3 629.90 ₽
г.Железногорск, пр. Курчатова, 54 11 629.90 ₽
г.Железногорск, пр. Ленинградский, 57, пом.83 9 629.90 ₽
г.Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, 38А 7 629.90 ₽
г.Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, 64А 2 629.90 ₽
г.Железногорск, ул. Ленина, 45 7 629.90 ₽
г.Железногорск, ул. Ленина, 55 5 629.90 ₽
г.Железногорск, ул. Октябрьская, 4 1 629.90 ₽
г.Железногорск, ул. Южная, 39/3 3 629.90 ₽
г.Дивногорск, ул. Бочкина, 37А 2 629.90 ₽
г.Дивногорск, ул. Чкалова, 163 9 629.90 ₽
г.Дивногорск, ул. Чкалова, 28А 2 629.90 ₽
г.Дивногорск, ул. Чкалова, 54 2 629.90 ₽
с.Миндерла, ул. Ленина, 68А 1 629.90 ₽
пгт.Емельяново, ул. Мерзлякова, 1Е 3 629.90 ₽
пгт.Емельяново, ул. Московская, 1В/1 3 629.90 ₽
пгт.Емельяново, ул. Новая, 17а, пом.4 2 629.90 ₽
п.Подгорный, ул. Строительная, 27В 2 629.90 ₽
пгт. Березовка, ул. Трактовая, 4 3 629.90 ₽
пгт. Березовка, ул. Центральная, 32 6 629.90 ₽
п.Солонцы, ул. Центральная, 4-1 3 629.90 ₽
п.Солонцы, ул. Центральная, стр. 2Г 4 629.90 ₽
с.Дрокино, ул. Южная, 16А 10 629.90 ₽