Вино защищенного географического указания "Кубань. Новороссийск"Шато Пино Шары Колдуна. Рамато сух. роз. 0,75 л. 11,5%

Выберите магазин, чтобы увидеть актуальные цены, акции и наличие товара.
1039.90 ₽
Вино яркого медного цвета.

Яркий парфюмный аромат раскрывается нотами ежевики и вишни, розового грейпфрута и яблока.

Вкус вина — интенсивный, с изящной свежестью и красивой фруктово-ягодной палитрой.

Во вкусе обладает нюансами малины, черешни, сушеной клюквы и старой кожи, а ноты свежего миндаля украшают продолжительное, изысканное послевкусие
Крепость 11.5%
Объем 0.75 л
Цвет Розовое
Сахар Сухое
Наличие в магазинах
Магазин Кол-во Цена
пер. Афонтовский, 9/73 3 1039.90 ₽
пер. Медицинский, 6, пом. 31 2 1039.90 ₽
пер. Тихий, 9 3 1039.90 ₽
пр. 60 лет Образования СССР, 19, пом. 131 2 1039.90 ₽
пр. 60 лет Образования СССР, 26б 3 1039.90 ₽
пр. 60 лет Образования СССР, 30 2 1039.90 ₽
пр. Комсомольский, 3а, пом. 193 1 1039.90 ₽
пр. Кр. рабочий, 83 3 1039.90 ₽
пр. Красноярский рабочий, 135 1 1039.90 ₽
пр. Красноярский рабочий, 55 2 1039.90 ₽
пр. Красноярский рабочий, 65Б 6 1039.90 ₽
пр. Красноярский рабочий, 94, пом.1 2 1039.90 ₽
пр. Машиностроителей, 35 5 1039.90 ₽
пр. Металлургов, 16, пом.172 2 1039.90 ₽
пр. Металлургов, 53, помещ. 262 1 1039.90 ₽
пр. Молодежный, 7 3 1039.90 ₽
пр. Свободный, 29 1 1039.90 ₽
проезд Центральный, 2, пом.51 3 1039.90 ₽
ул. 2-я Хабаровская,10 1 1039.90 ₽
ул. 40 лет Победы, 10, пом.98 3 1039.90 ₽
ул. 40 лет Победы, 18, пом.120/1 1 1039.90 ₽
ул. 60 лет Октября, 45 2 1039.90 ₽
ул. 60 лет Октября, 55 2 1039.90 ₽
ул. 60 лет Октября, 91а 2 1039.90 ₽
ул. 9 Мая, 26а 2 1039.90 ₽
ул. Академгородок, 12А/1 3 1039.90 ₽
ул. Академика Киренского, 60 3 1039.90 ₽
ул. Академика Павлова, 40 8 1039.90 ₽
ул. Академика Павлова, 55, пом.195/2 2 1039.90 ₽
ул. Александра Матросова, 32 2 1039.90 ₽
ул. Александра Матросова, 7, пом. 85 3 1039.90 ₽
ул. Амурская, 32 2 1039.90 ₽
ул. Апрельская, 1 1 1039.90 ₽
ул. Апрельская, 4 3 1039.90 ₽
ул. Братьев Абалаковых, 2, пом. 87 3 1039.90 ₽
ул. Вильского, 18ж/1 1 1039.90 ₽
ул. Воронова, 37 2 1039.90 ₽
ул. Высотная, 27 1 1039.90 ₽
ул. Грунтовая, 28А 2 1039.90 ₽
ул. Дмитрия Мартынова, 24 2 1039.90 ₽
ул. Дмитрия Мартынова, 27 2 1039.90 ₽
ул. Дубровинского, 54, пом.130 1 1039.90 ₽
ул. Елены Стасовой, 40и, пом. 232 1 1039.90 ₽
ул. Елены Стасовой, 50а 1 1039.90 ₽
ул. Железнодорожников, 16 2 1039.90 ₽
ул. Калинина, 185 2 1039.90 ₽
ул. Калинина, 191, пом. 206 1 1039.90 ₽
ул. Караульная, 40 1 1039.90 ₽
ул. Караульная, 82 2 1039.90 ₽
ул. Карбышева, 4а, пом. 168 3 1039.90 ₽
ул. Карла Маркса, 157а 1 1039.90 ₽
ул. Ключевская, 63 3 1039.90 ₽
ул. Королева, 10а, пом.85 3 1039.90 ₽
ул. Крайняя, 14/1 3 1039.90 ₽
ул. Краснодарская, 9, пом.164/1 2 1039.90 ₽
ул. Красной Армии, 121, пом. 549 1 1039.90 ₽
ул. Крупской, 6, пом. 80 3 1039.90 ₽
ул. Кутузова, 107 3 1039.90 ₽
ул. Кутузова, 40А 5 1039.90 ₽
ул. Ладо Кецховели, 54 2 1039.90 ₽
ул. Лесников, 23 1 1039.90 ₽
ул. Лесников, 35 2 1039.90 ₽
ул. Лесопарковая, 25 1 1039.90 ₽
ул. Линейная, 122 2 1039.90 ₽
ул. Львовская, 35, пом. 87 3 1039.90 ₽
ул. Мате Залки, 10г 1 1039.90 ₽
ул. Мирошниченко, 6, пом. 129 2 1039.90 ₽
ул. Мичурина, 23 1 1039.90 ₽
ул. Молокова, 66 3 1039.90 ₽
ул. Навигационная, 5 5 1039.90 ₽
ул. Новгородская, 1а, пом. 4 2 1039.90 ₽
ул. Новосибирская, 56 1 1039.90 ₽
ул. Норильская, 8г, пом. 265 1 1039.90 ₽
ул. Ольховая, 6 1 1039.90 ₽
ул. Парашютная, 78Д 5 1039.90 ₽
ул. Петра Подзолкова, 26 3 1039.90 ₽
ул. Петра Подзолкова, 3б 1 1039.90 ₽
ул. Петра Подзолкова, 3И 3 1039.90 ₽
ул. Петра Словцова, 4 2 1039.90 ₽
ул. Петра Словцова, 5 1 1039.90 ₽
ул. Петра Словцова, 8, пом. 238 1 1039.90 ₽
ул. Свердловская, 37 5 1039.90 ₽
ул. Свердловская, 6К 1 1039.90 ₽
ул. Светлова, 40 3 1039.90 ₽
ул. Северо-Енисейская, 44 1 1039.90 ₽
ул. Соколовская, 72а, пом. 533 3 1039.90 ₽
ул. Соколовская, 80а 3 1039.90 ₽
ул. Судостроительная, 58, пом.8 2 1039.90 ₽
ул. Сурикова, 35 2 1039.90 ₽
ул. Толстого, 65 3 1039.90 ₽
ул. Тотмина, 8В 3 1039.90 ₽
ул. Устиновича, 1Б 2 1039.90 ₽
ул. Устиновича, 28а 3 1039.90 ₽
ул. Ферганская, 9, пом.168 6 1039.90 ₽
ул. Чернышевского, 122 1 1039.90 ₽
ул. Чернышевского, 65, пом.93 2 1039.90 ₽
ул. Чернышевского, 77, пом. 327 5 1039.90 ₽
ул. Шевченко, 60 3 1039.90 ₽
ул. Шевченко, 70 1 1039.90 ₽
ул. Щорса, 1, пом.66 2 1039.90 ₽
ул. Энергетиков, 65, пом. 22 3 1039.90 ₽
ул. Юности, 39а, пом.67 2 1039.90 ₽
ул. Юшкова, 40а 2 1039.90 ₽
ул. Ястынская, 10а, пом. 2 1 1039.90 ₽
ул. Ястынская, 11 3 1039.90 ₽
Ярыгинская набережная, 5 2 1039.90 ₽
г.Железногорск, пр. Курчатова, 48 1 1039.90 ₽
г.Железногорск, пр. Курчатова, 6 2 1039.90 ₽
г.Сосновоборск, пр. Мира, 17 3 1039.90 ₽
г.Сосновоборск, ул. Юности, 47, кор. 153 3 1039.90 ₽
пгт. Березовка, ул. Дружбы, 26 3 1039.90 ₽
пгт. Березовка, ул. Мичурина, 15 1 1039.90 ₽
г.Дивногорск, ул. Заводская, 8 2 1039.90 ₽
г.Дивногорск, ул. Нагорная, 4 1 1039.90 ₽
г.Дивногорск, ул. Чкалова, 163 3 1039.90 ₽
с.Миндерла, ул. Ленина, 68А 5 1039.90 ₽
пгт.Емельяново, ул. Новая, 17а, пом.4 3 1039.90 ₽
д.Кузнецово, ул. Яркая, 12Б 3 1039.90 ₽