Вино сортовое Африканский Горизонт ШИРАЗ сухое красное 0,75 л. 13-14%

Выберите магазин, чтобы увидеть актуальные цены, акции и наличие товара.
449.90 ₽
Цвет
Вино темно-красного цвета.

Вкус
Вкус вина насыщенный, приятный, с бархатистыми танинами и утонченными оттенками трав и красных лесных ягод.

Аромат
В аромате вина преобладают оттенки ежевики, черной смородины и вишни.
Крепость 14%
Объем 0.75 л
Страна Южная африка
Цвет Красное
Сахар Сухое
Наличие в магазинах
Магазин Кол-во Цена
пер. Афонтовский, 9/73 5 449.90 ₽
пер. Медицинский, 6, пом. 31 1 449.90 ₽
пер. Светлогорский, 12 1 449.90 ₽
пр. 60 лет Образования СССР, 26б 3 449.90 ₽
пр. 60 лет Образования СССР, 30 2 449.90 ₽
пр. 60 лет Образования СССР, 8 2 449.90 ₽
пр. Красноярский рабочий, 55 3 449.90 ₽
пр. Красноярский рабочий, 65Б 4 449.90 ₽
пр. Красноярский рабочий, 66 4 449.90 ₽
пр. Машиностроителей, 35 6 449.90 ₽
пр. Металлургов, 20А 3 449.90 ₽
пр. Молодежный, 1 4 449.90 ₽
пр. Молодежный, 7 6 449.90 ₽
проезд Центральный, 2, пом.51 3 449.90 ₽
ул. 3-я Шинная, 39 6 449.90 ₽
ул. 40 лет Победы, 10, пом.98 4 449.90 ₽
ул. 40 лет Победы, 18, пом.120/1 5 449.90 ₽
ул. Авиаторов, 43а 3 449.90 ₽
ул. Академика Вавилова, 25а 2 449.90 ₽
ул. Академика Павлова, 40 5 449.90 ₽
ул. Академика Павлова, 55, пом.195/2 5 449.90 ₽
ул. Академика Павлова, 58 5 449.90 ₽
ул. Александра Матросова, 32 8 449.90 ₽
ул. Алеши Тимошенкова, 66 1 449.90 ₽
ул. Апрельская, 7 5 449.90 ₽
ул. Быковского, 3 4 449.90 ₽
ул. Взлетная, 2, пом. 145 3 449.90 ₽
ул. Волгоградская, 15 4 449.90 ₽
ул. Волгоградская, 5А 1 449.90 ₽
ул. Воронова, 37 9 449.90 ₽
ул. Высотная, 27 4 449.90 ₽
ул. Грунтовая, 28А 4 449.90 ₽
ул. Даурская, 8 2 449.90 ₽
ул. Железнодорожников, 18В 3 449.90 ₽
ул. Калинина, 175, стр. 12 1 449.90 ₽
ул. Караульная, 40 2 449.90 ₽
ул. Ключевская, 63 3 449.90 ₽
ул. Копылова, 36/118 2 449.90 ₽
ул. Королева, 4а 1 449.90 ₽
ул. Краснодарская, 37 1 449.90 ₽
ул. Краснодарская, 9, пом.164/1 3 449.90 ₽
ул. Кутузова, 107 5 449.90 ₽
ул. Кутузова, 40А 1 449.90 ₽
ул. Лесопарковая, 33 2 449.90 ₽
ул. Мате Залки, 41 10 449.90 ₽
ул. Мичурина, 23 4 449.90 ₽
ул. Навигационная, 5 5 449.90 ₽
ул. Новгородская, 1а, пом. 4 5 449.90 ₽
ул. Ольховая, 12 5 449.90 ₽
ул. Парашютная, 78Д 3 449.90 ₽
ул. Парашютная, 9А 6 449.90 ₽
ул. Партизана Железняка, 9А 1 449.90 ₽
ул. Петра Подзолкова, 26 4 449.90 ₽
ул. Петра Словцова, 4 6 449.90 ₽
ул. Петра Словцова, 8, пом. 238 3 449.90 ₽
ул. Свердловская, 37 4 449.90 ₽
ул. Свердловская, 6К 2 449.90 ₽
ул. Светлова, 40 3 449.90 ₽
ул. Соколовская, 80а 5 449.90 ₽
ул. Судостроительная, 58, пом.8 2 449.90 ₽
ул. Урванцева, 10 9 449.90 ₽
ул. Устиновича, 1Б 3 449.90 ₽
ул. Устиновича, 28а 3 449.90 ₽
ул. Чернышева, 4 1 449.90 ₽
ул. Шевченко, 28 4 449.90 ₽
ул. Шевченко, 60 2 449.90 ₽
ул. Шевченко, 70 6 449.90 ₽
ул. Щорса, 62 5 449.90 ₽
ул. Энергетиков, 26, пом.82/2 2 449.90 ₽
ул. Энергетиков, 65, пом. 22 3 449.90 ₽
ул. Юности, 39а, пом.67 2 449.90 ₽
ул. Ястынская, 10а, пом. 2 8 449.90 ₽
ул. Ястынская, 11 5 449.90 ₽
Ярыгинская набережная, 5 1 449.90 ₽
пгт.Емельяново, пер. Совхозный, 4Б 3 449.90 ₽
пгт.Емельяново, ул. Мерзлякова, 1Е 5 449.90 ₽
пгт.Емельяново, ул. Московская, 198 1 449.90 ₽
пгт.Емельяново, ул. Московская, 1В/1 2 449.90 ₽
пгт.Емельяново, ул. Новая, 17а, пом.4 5 449.90 ₽
г.Железногорск, пр. Курчатова, 54 1 449.90 ₽
пгт. Березовка, ул. Дружбы, 26 2 449.90 ₽
пгт. Березовка, ул. Строителей, 1Б 1 449.90 ₽
пгт. Березовка, ул. Трактовая, 4 6 449.90 ₽
пгт. Березовка, ул. Центральная, 32 2 449.90 ₽
г.Дивногорск, ул. Заводская, 8 5 449.90 ₽
г.Дивногорск, ул. Нагорная, 4 6 449.90 ₽
г.Дивногорск, ул. Чкалова, 28А 3 449.90 ₽
с.Миндерла, ул. Ленина, 68А 1 449.90 ₽
г.Сосновоборск, ул. Ленинского Комсомола, 34 5 449.90 ₽
п.Солонцы, ул. Новостроек, 7а 5 449.90 ₽
п.Подгорный, ул. Строительная, 27В 3 449.90 ₽