Вино сортовое ПАРТИБИСТ Пино Гриджио сухое белое 0,75 л. 12,5%

Выберите магазин, чтобы увидеть актуальные цены, акции и наличие товара.
549.90 ₽
Вино бледного лимонного цвета.

Аромат вина составлен из тонов белых весенних цветов, яблока, груши, самшита, грейпфрута и минералов.

Насыщенный вкус демонстрирует кружащие голову оттенки абрикоса, желтого персика, зеленого яблока, минералов и тонкие нотки мускатного ореха наряду с живой кислотностью, которая оставляет острое послевкусие
Крепость 12.5%
Объем 0.75 л
Страна Венгрия
Цвет Белое
Сахар Сухое
Наличие в магазинах
Магазин Кол-во Цена
г.Лесосибирск, кв-л 6-й, 3б 1 549.90 ₽
г.Лесосибирск, ул. Абалаковская, 38г 10 549.90 ₽
г.Лесосибирск, ул. Горького, 29, пом.83 4 549.90 ₽
г.Лесосибирск, ул. Енисейская, 23Е 4 549.90 ₽
г.Ачинск, 1-й мкр, 35 3 549.90 ₽
г.Ачинск, 3-й мкр, 20 2 549.90 ₽
г.Ачинск, ул. 9 Января, 10 3 549.90 ₽
г.Ачинск, Юго-Восточный мкр, 48А 3 549.90 ₽
г.Бородино, ул. 9 мая, 74 1 549.90 ₽
г.Бородино, ул. Ленина, 45 4 549.90 ₽
г.Бородино, ул. Маяковского, 38, стр. 1 3 549.90 ₽
г.Иланский, ул. 50 лет Краснохлеборобовской коммуны, 4е 6 549.90 ₽
г.Иланский, ул. Пролетарская, 67 6 549.90 ₽
г.Иланский, ул. Садовая, 8 5 549.90 ₽
г.Иланский, ул. Трактовая, 308 4 549.90 ₽
г.Кодинск, пр. Ленинского Комсомола, 2/2 2 549.90 ₽
г.Кодинск, пр. Ленинского Комсомола, 9б 4 549.90 ₽
г.Минусинск, ул. Вокзальная, 18б 3 549.90 ₽
г.Минусинск, ул. Ленина, 86 2 549.90 ₽
г.Минусинск, ул. Невского, 35Б 2 549.90 ₽
г.Ужур, ул. Кирова, 40Б 4 549.90 ₽
г.Ужур, ул. Крепцова-Зайченко, 61 4 549.90 ₽
г.Ужур, ул. Рабочая, 71 6 549.90 ₽
пгт.Саянский, ул. Лукашевича, 1а 6 549.90 ₽
г.Абакан, ул. Карла Маркса, 3 2 549.90 ₽
г.Абакан, ул. Маршала Жукова, 28 3 549.90 ₽
с.Богучаны, ул. Ленина, 96 5 549.90 ₽
с.Богучаны, ул. Октябрьская, 120 1 549.90 ₽
с.Богучаны, ул. Центральная, 13 1 549.90 ₽
с.Бельтирское, ул. Октябрьская, 29 3 549.90 ₽
г.Канск, ул. Краевая, 119а 5 549.90 ₽
г.Канск, ул. Фабричная, 10 5 549.90 ₽
г.Канск, ул. Эйдемана, 20Е 2 549.90 ₽
г.Шарыпово, 6-й мкр, 9, пом.2А 3 549.90 ₽
г.Боготол, ул. 1-я Зарельсовая, 54 6 549.90 ₽
г.Боготол, ул. Кирова, 20 2 549.90 ₽
г.Заозерный, ул. 40 лет Октября, 42 6 549.90 ₽
г.Енисейск, ул. Куйбышева, 58 3 549.90 ₽
пгт.Мотыгино, ул. Советская, 38б 5 549.90 ₽
с.Шира, ул. Октябрьская, 78А 3 549.90 ₽
п.Гремучий, ул. Ворошилова, 60а 2 549.90 ₽
г.Назарово, ул. 30 лет ВЛКСМ, 48 2 549.90 ₽
г.Назарово, ул. Арбузова, 75Д 2 549.90 ₽
г.Назарово, ул. Карла Маркса, 18 3 549.90 ₽
г.Черногорск, ул. Калинина, 23Г 6 549.90 ₽
г.Черногорск, ул. Юбилейная, стр.30Г 4 549.90 ₽
п.Солнечный, ул. Гвардейская, 25б 4 549.90 ₽
п.Усть-Абакан, ул. 20 лет Хакасии, 4 2 549.90 ₽
п.Усть-Абакан, ул. Спортивная, 2 4 549.90 ₽
г.Саяногорск, Черемушки рп, 47 3 549.90 ₽
с.Новобирилюссы, ул. Советская, 152 6 549.90 ₽
пгт.Курагино, ул. Партизанская, 98 2 549.90 ₽
пгт.Курагино, ул. Трактовая, 14а 5 549.90 ₽
п.Октябрьский, ул. Победы, 12м 3 549.90 ₽
с.Агинское, ул. Школьная, 7, пом. 4 1 549.90 ₽
с.Ирбейское, ул. Ленина, 89 4 549.90 ₽
с.Таштып, ул. Советская, 94а 4 549.90 ₽
с.Казачинское, ул. Советская, 89 4 549.90 ₽
п.Абан, ул. Советская, 71 5 549.90 ₽
г.Уяр, ул. Ленина, 104/1 3 549.90 ₽
с.Каратузское, ул. Советская, 46 5 549.90 ₽
п.Копьево, ул. Чкалова, 14 5 549.90 ₽
с.Верхнепашино, ул. Советская, 38 3 549.90 ₽
п.Пинчуга, ул. Ленина, 3а 6 549.90 ₽
с.Пировское, ул. Куйбышева, 56 4 549.90 ₽
п.Большая Ирба, ул. Ленина, 21А 6 549.90 ₽
пгт.Тяжинский, ул.Гагарина, 34 2 549.90 ₽
гп.Дубинино, ул. Советская, 7Б 3 549.90 ₽
п.Глядень, ул. Элеваторная, 5 5 549.90 ₽
г.Нижнеудинск, ул. Восточный переезд, 10 5 549.90 ₽
г.Нижнеудинск, ул. Индустриальная, 11 2 549.90 ₽
рп.Аскиз, ул. Вокзальная, 16 6 549.90 ₽
с.Юдино, ул. Колхозная, 23А 6 549.90 ₽
с.Карапсель, ул. 40 лет Победы, 1А 1 549.90 ₽
с.Бея, ул. Площадь Советов, 13 6 549.90 ₽