Вино ординарное Темпранильо серия АЛЬМАСЕРА кр.сух. 1,5 л. 8-12%

Выберите магазин, чтобы увидеть актуальные цены, акции и наличие товара.
849.90 ₽
Обладает цветом красной вишни, напоминающим о живом вкусе вин из винограда сорта Темпранильо.

В богатом и интенсивном аромате ноты спелых красных фруктов, вслед за которыми раскрываются деликатные сладкие тона ванили и специй.

Это мягкое и свежее вино, оставляющее долгое послевкусие красных фруктов, ванили и какао.
Крепость 12%
Объем 1.5 л
Страна Испания
Цвет Красное
Сахар Сухое
Наличие в магазинах
Магазин Кол-во Цена
г.Лесосибирск, Строитель мкр, 64В 2 849.90 ₽
г.Лесосибирск, ул. Абалаковская, 38г 2 849.90 ₽
г.Лесосибирск, ул. Енисейская, 23Е 5 849.90 ₽
г.Лесосибирск, ул. Энтузиастов, 18И 1 849.90 ₽
г.Ачинск, ул. 9 Января, 10 4 849.90 ₽
г.Ачинск, ш. Байкал, стр.4 5 849.90 ₽
г.Бородино, ул. Ленина, 59 2 849.90 ₽
г.Иланский, ул. 50 лет Краснохлеборобовской коммуны, 4е 1 849.90 ₽
г.Иланский, ул. Красная, 72 2 849.90 ₽
г.Иланский, ул. Пролетарская, 67 3 849.90 ₽
г.Иланский, ул. Трактовая, 308 5 849.90 ₽
г.Кодинск, пр. Ленинского Комсомола, 9б 6 849.90 ₽
г.Кодинск, ул. Гайнулина, 3/1 1 849.90 ₽
г.Зеленогорск, ул. Набережная, 34 2 849.90 ₽
г.Зеленогорск, ул. Набережная, 54 3 849.90 ₽
г.Ужур, ул. Кирова, 40Б 3 849.90 ₽
г.Ужур, ул. Крепцова-Зайченко, 61 2 849.90 ₽
пгт.Нижняя Пойма, ул. Кирова, 1е 3 849.90 ₽
с.Тасеево, ул. Советская, 28 5 849.90 ₽
г.Канск, ул. Парижской Коммуны, 65 4 849.90 ₽
г.Канск, ул. Эйдемана, 20Е 3 849.90 ₽
г.Шарыпово, 4-й мкр, 18а 1 849.90 ₽
г.Заозерный, ул. Реконструкции, 18Б 2 849.90 ₽
с.Шира, ул. 50 лет ВЛКСМ, 21 4 849.90 ₽
с.Шира, ул. Курортная, 19 11 849.90 ₽
г.Черногорск, ул. Ленина, 72 4 849.90 ₽
г.Черногорск, ул. Юбилейная, стр.30Г 1 849.90 ₽
пгт.Нижний Ингаш, ул. Ленина, 159а 3 849.90 ₽
п.Солнечный, ул. Гвардейская, 25б 1 849.90 ₽
п.Солнечный, ул. Солнечная, 25а 2 849.90 ₽
п.Усть-Абакан, ул. 20 лет Хакасии, 4 6 849.90 ₽
п.Усть-Абакан, ул. Спортивная, 2 1 849.90 ₽
с.Большой Улуй, ул. Просвещения, 4 3 849.90 ₽
с.Агинское, ул. Школьная, 7, пом. 4 6 849.90 ₽
с.Ирбейское, ул. Ленина, 89 1 849.90 ₽
с.Таштып, ул. Советская, 94а 5 849.90 ₽
с.Казачинское, ул. Советская, 89 6 849.90 ₽
с.Новая Солянка, ул. Первомайская, 31А 1 849.90 ₽
п.Таежный, ул. Вокзальная, 17/1 5 849.90 ₽
п.Таежный, ул. Лесовозная, 3М 5 849.90 ₽
с.Каратузское, ул. Советская, 46 4 849.90 ₽
п.Копьево, ул. Чкалова, 14 2 849.90 ₽
с.Верхнепашино, ул. Советская, 38 1 849.90 ₽
г.Абаза, ул. Кулакова, 1Б 3 849.90 ₽
г.Абаза, ул. Набережная, 11 6 849.90 ₽
п.Пинчуга, ул. Ленина, 3а 3 849.90 ₽
пгт.Козулька, ул. 40 лет Победы, 60в 2 849.90 ₽
пгт.Козулька, ул. Советская, стр.44Б 2 849.90 ₽
пгт.Балахта, ул. Комсомольская, 24 4 849.90 ₽
с.Краснотуранск, ул. Ленина, 35 1 849.90 ₽
с.Идринское, ул. Октябрьская, 173 3 849.90 ₽
п.Большая Ирба, ул. Ленина, 21А 6 849.90 ₽
рп.Юрты, ул.Дружбы, 12 1 849.90 ₽
гп.Дубинино, ул. Советская, 7Б 5 849.90 ₽
с.Тины, ул. Мира, 11 3 849.90 ₽
с.Боград, ул. Советская, 49 3 849.90 ₽
г.Нижнеудинск, ул. Восточный переезд, 10 1 849.90 ₽
г.Нижнеудинск, ул. Индустриальная, 11 2 849.90 ₽
г.Нижнеудинск, ул. Ленина, 19 2 849.90 ₽
г.Нижнеудинск, ул. Масловского, 26 4 849.90 ₽
с.Юдино, ул. Колхозная, 23А 6 849.90 ₽
с.Карапсель, ул. 40 лет Победы, 1А 3 849.90 ₽
рп.Майна, ул. Победы, 8 2 849.90 ₽