Вино ординарное Розе д'Анжу ля Жаглери п/сух. розовое 0,75 л. 7,5%

Выберите магазин, чтобы увидеть актуальные цены, акции и наличие товара.
849.90 ₽
Светло-розовый с блеском цвет. В букете доминируют тона персиков, клубники и оттенки цветов.

Округлое во вкусе, с приятным освежающим послевкусием.
Крепость 7.5%
Объем 0.75 л
Страна Франция
Цвет Розовое
Сахар Полусухое
Наличие в магазинах
Магазин Кол-во Цена
пер. Медицинский, 6, пом. 31 3 849.90 ₽
пер. Тихий, 9 3 849.90 ₽
пр. 60 лет Образования СССР, 26б 2 849.90 ₽
пр. 60 лет Образования СССР, 30 3 849.90 ₽
пр. 60 лет Образования СССР, 8 2 849.90 ₽
пр. Комсомольский, 3а, пом. 193 6 849.90 ₽
пр. Красноярский рабочий, 135 3 849.90 ₽
пр. Красноярский рабочий, 66 1 849.90 ₽
пр. Красноярский рабочий, 94, пом.1 2 849.90 ₽
пр. Металлургов, 16, пом.172 1 849.90 ₽
пр. Молодежный, 7 1 849.90 ₽
ул. 60 лет Октября, 45 3 849.90 ₽
ул. 60 лет Октября, 55 2 849.90 ₽
ул. 60 лет Октября, 91а 1 849.90 ₽
ул. 9 Мая, 26а 2 849.90 ₽
ул. Академика Киренского, 60 3 849.90 ₽
ул. Академика Павлова, 40 2 849.90 ₽
ул. Академика Павлова, 55, пом.195/2 1 849.90 ₽
ул. Академика Павлова, 58 2 849.90 ₽
ул. Алексеева, 22 1 849.90 ₽
ул. Апрельская, 7 2 849.90 ₽
ул. Астраханская, 3 2 849.90 ₽
ул. Быковского, 3 3 849.90 ₽
ул. Водопьянова, 18 1 849.90 ₽
ул. Воронова, 37 2 849.90 ₽
ул. Даурская, 8 1 849.90 ₽
ул. Калинина, 47Л 3 849.90 ₽
ул. Карбышева, 4а, пом. 168 3 849.90 ₽
ул. Ключевская, 63 3 849.90 ₽
ул. Кольцевая, 10Б 1 849.90 ₽
ул. Копылова, 36/118 2 849.90 ₽
ул. Королева, 4а 2 849.90 ₽
ул. Краснодарская, 9, пом.164/1 3 849.90 ₽
ул. Кутузова, 107 3 849.90 ₽
ул. Ладо Кецховели, 54 2 849.90 ₽
ул. Мичурина, 23 2 849.90 ₽
ул. Молокова, 66 2 849.90 ₽
ул. Новгородская, 1а, пом. 4 3 849.90 ₽
ул. Ольховая, 6 2 849.90 ₽
ул. Петра Подзолкова, 26 3 849.90 ₽
ул. Петра Словцова, 5 1 849.90 ₽
ул. Петра Словцова, 8, пом. 238 1 849.90 ₽
ул. Свердловская, 37 3 849.90 ₽
ул. Соколовская, 72а, пом. 533 3 849.90 ₽
ул. Соколовская, 80а 3 849.90 ₽
ул. Судостроительная, 58, пом.8 2 849.90 ₽
ул. Судостроительная, 95, пом.174 2 849.90 ₽
ул. Тотмина, 8В 2 849.90 ₽
ул. Устиновича, 1Б 1 849.90 ₽
ул. Устиновича, 28а 3 849.90 ₽
ул. Чернышева, 4 2 849.90 ₽
ул. Шевченко, 28 3 849.90 ₽
ул. Шевченко, 70 3 849.90 ₽
ул. Щорса, 62 2 849.90 ₽
ул. Энергетиков, 26, пом.82/2 3 849.90 ₽
ул. Энергетиков, 65, пом. 22 2 849.90 ₽
ул. Юности, 39а, пом.67 3 849.90 ₽
Ярыгинская набережная, 5 3 849.90 ₽
г.Сосновоборск, пр. Мира, 17 2 849.90 ₽
г.Сосновоборск, ул. Юности, 47, кор. 153 1 849.90 ₽
г.Дивногорск, ул. Бочкина, 37А 2 849.90 ₽
с.Миндерла, ул. Ленина, 68А 2 849.90 ₽
пгт.Емельяново, ул. Новая, 17а, пом.4 3 849.90 ₽
пгт. Березовка, ул. Трактовая, 4 2 849.90 ₽
п.Усть-Мана, ул. Шоссейная, стр.9/1 3 849.90 ₽