Вино защищенного наименования места происхождения региона Рибера дель Дуэро категории DO красное сухое "Селесте Крианса" 0,75 л. 14-14,5%

Выберите магазин, чтобы увидеть актуальные цены, акции и наличие товара.
1129.90 ₽
Вино вишнево-красного цвета с гранатовыми бликами.
Вкус

Вино демонстрирует полный, богатый вкус с плотной текстурой, шелковистыми танинами и стойким, фруктовым послевкусием.
Аромат

Вино интригует щедрым ароматом, сотканным из нот чернослива, черники, сухофруктов и поджаренных кофейных зерен.
Крепость 14.5%
Объем 0.75 л
Страна Испания
Регион Рибера-дель-Дуэро
Цвет Красное
Сахар Сухое
Наличие в магазинах
Магазин Кол-во Цена
пер. Медицинский, 6, пом. 31 3 1129.90 ₽
пер. Тихий, 9 1 1129.90 ₽
пр. Металлургов, 16, пом.172 6 1129.90 ₽
пр. Свободный, 29 2 1129.90 ₽
ул. 60 лет Октября, 45 2 1129.90 ₽
ул. 60 лет Октября, 55 2 1129.90 ₽
ул. Академика Киренского, 22 2 1129.90 ₽
ул. Александра Матросова, 7, пом. 85 1 1129.90 ₽
ул. Апрельская, 4 1 1129.90 ₽
ул. Астраханская, 3 4 1129.90 ₽
ул. Вильского, 38 1 1129.90 ₽
ул. Водопьянова, 11 1 1129.90 ₽
ул. Грунтовая, 28А 3 1129.90 ₽
ул. Дмитрия Мартынова, 27 4 1129.90 ₽
ул. Дубровинского, 54, пом.130 1 1129.90 ₽
ул. Железнодорожников, 16 2 1129.90 ₽
ул. Западная, 4 3 1129.90 ₽
ул. Калинина, 18 5 1129.90 ₽
ул. Калинина, 185 1 1129.90 ₽
ул. Калинина, 191, пом. 206 1 1129.90 ₽
ул. Карамзина, 28а 1 1129.90 ₽
ул. Карбышева, 4а, пом. 168 3 1129.90 ₽
ул. Копылова, 36/118 4 1129.90 ₽
ул. Королева, 10а, пом.85 4 1129.90 ₽
ул. Крайняя, 14/1 3 1129.90 ₽
ул. Краснодарская, 9, пом.164/1 1 1129.90 ₽
ул. Крупской, 6, пом. 80 1 1129.90 ₽
ул. Лесопарковая, 25 4 1129.90 ₽
ул. Лесопарковая, 9 2 1129.90 ₽
ул. Молокова, 66 4 1129.90 ₽
ул. Новгородская, 1а, пом. 4 3 1129.90 ₽
ул. Норильская, 8г, пом. 265 2 1129.90 ₽
ул. Парижской Коммуны, 44/180 3 1129.90 ₽
ул. Петра Ломако, 2, пом. 341 2 1129.90 ₽
ул. Петра Подзолкова, 26 2 1129.90 ₽
ул. Петра Подзолкова, 3б 1 1129.90 ₽
ул. Петра Словцова, 8, пом. 238 1 1129.90 ₽
ул. Свердловская, 37 4 1129.90 ₽
ул. Соколовская, 72а, пом. 533 2 1129.90 ₽
ул. Тотмина, 8В 6 1129.90 ₽
ул. Устиновича, 1Б 1 1129.90 ₽
ул. Ферганская, 9, пом.168 3 1129.90 ₽
ул. Чернышева, 4 4 1129.90 ₽
ул. Щорса, 1, пом.66 2 1129.90 ₽
ул. Щорса, 62 3 1129.90 ₽
ул. Энергетиков, 65, пом. 22 3 1129.90 ₽
ул. Юности, 39а, пом.67 3 1129.90 ₽
ул. Юшкова, 40а 5 1129.90 ₽
г.Сосновоборск, пр. Мира, 17 2 1129.90 ₽
г.Дивногорск, ул. Заводская, 8 2 1129.90 ₽
г.Дивногорск, ул. Чкалова, 163 2 1129.90 ₽
п.Солонцы, ул. Новостроек, 7а 2 1129.90 ₽
пгт. Березовка, ул. Центральная, 32 1 1129.90 ₽