Вино защищенного наименования места происхождения Чакабуко Вионье бел. сух. категории ИП, региона Мендоса 0,75 л. 13%

Выберите магазин, чтобы увидеть актуальные цены, акции и наличие товара.
449.90 ₽
Цвет
Вино соломенного цвета.

Вкус
Сложный, свежий вкус вина отличается округлой текстурой и чистотой. В нем можно ощутить оттенки сочного персика, имбиря, тропических фруктов и нюансы пряных специй. Сухое горьковатое послевкусие короткое, но оказывает освежающий эффект.

Аромат
Оттенки тропических фруктов, персика и абрикоса в аромате вина переплетаются с нотами белых цветов, меда и цитрусовых.
Крепость 13%
Объем 0.75 л
Страна Аргентина
Регион Мендоса
Цвет Белое
Сахар Сухое
Наличие в магазинах
Магазин Кол-во Цена
г.Лесосибирск, ул. Белинского, 9, пом.101 1 449.90 ₽
г.Ачинск, 3-й мкр, 20 3 449.90 ₽
г.Бородино, ул. Ленина, 45 5 449.90 ₽
г.Бородино, ул. Маяковского, 38, стр. 1 4 449.90 ₽
г.Иланский, ул. Красная, 72 5 449.90 ₽
г.Кодинск, пр. Ленинского Комсомола, 2/2 1 449.90 ₽
г.Кодинск, ул. Гайнулина, 3/5 3 449.90 ₽
г.Минусинск, ул. Вокзальная, 18б 4 449.90 ₽
г.Ужур, ул. Вокзальная, 18Д 5 449.90 ₽
г.Ужур, ул. Кирова, 40Б 2 449.90 ₽
г.Ужур, ул. Крепцова-Зайченко, 61 6 449.90 ₽
пгт.Нижняя Пойма, ул. Кирова, 1е 5 449.90 ₽
пгт.Саянский, ул. Лукашевича, 1а 11 449.90 ₽
г.Абакан, ул. Карла Маркса, 3 5 449.90 ₽
г.Абакан, ул. Некрасова, 18 4 449.90 ₽
г.Абакан, ул. Чертыгашева, 69 1 449.90 ₽
с.Богучаны, ул. Аэровокзальная, 102 1 449.90 ₽
с.Богучаны, ул. Ленина, 96 2 449.90 ₽
с.Богучаны, ул. Октябрьская, 120 3 449.90 ₽
с.Богучаны, ул. Юности, 3 3 449.90 ₽
с.Тасеево, ул. Советская, 28 1 449.90 ₽
г.Канск, ул. Гаражная, 21а 2 449.90 ₽
г.Канск, ул. Парижской Коммуны, 65 2 449.90 ₽
г.Канск, ул. Урицкого, 1 2 449.90 ₽
г.Канск, ул. Шоссейная, 75/1 2 449.90 ₽
г.Шарыпово, 4-й мкр, 18а 6 449.90 ₽
г.Шарыпово, 6-й мкр, 21А 3 449.90 ₽
г.Шарыпово, 6-й мкр, 9, пом.2А 6 449.90 ₽
г.Боготол, ул. 40 лет Октября, 10 3 449.90 ₽
г.Боготол, ул. Кирова, 20 1 449.90 ₽
г.Заозерный, ул. Ленина, 14 6 449.90 ₽
г.Енисейск, ул. Куйбышева, 58 5 449.90 ₽
с.Шира, ул. Курортная, 19 6 449.90 ₽
с.Шира, ул. Курортная, 73А 2 449.90 ₽
п.Гремучий, ул. Ворошилова, 60а 3 449.90 ₽
г.Черногорск, ул. Линейная, 249 4 449.90 ₽
пгт.Нижний Ингаш, ул. Ленина, 79 8 449.90 ₽
п.Солнечный, ул. Солнечная, 25а 4 449.90 ₽
п.Усть-Абакан, ул. Проточная, 18 13 449.90 ₽
п.Усть-Абакан, ул. Спортивная, 2 5 449.90 ₽
пгт.Шушенское, ул. Победы, 8а 3 449.90 ₽
пгт.Курагино, ул. Трактовая, 14а 3 449.90 ₽
п.Октябрьский, ул. Победы, 12м 4 449.90 ₽
с.Агинское, ул. Советская, 103 2 449.90 ₽
с.Тюхтет, ул. Советская, 3А 4 449.90 ₽
п.Малиновка, кв-л 1-й, стр.2 5 449.90 ₽
с.Таштып, ул. Советская, 94а 2 449.90 ₽
с.Казачинское, ул. Советская, 89 10 449.90 ₽
п.Абан, ул. Советская, 71 5 449.90 ₽
с.Новая Солянка, ул. Первомайская, 31А 2 449.90 ₽
г.Уяр, ул. Интернациональная, 11 3 449.90 ₽
п.Копьево, ул. Чкалова, 14 6 449.90 ₽
пгт.Подтесово, ул. Мичурина, 84 2 449.90 ₽
с.Верхнепашино, ул. Советская, 38 5 449.90 ₽