Вино сортовое БИЗИБИЛЛИ Грюнер Велтлинер сухое белое 0,75 л. 12%

Выберите магазин, чтобы увидеть актуальные цены, акции и наличие товара.
549.90 ₽
Вино искристого желто-зеленого цвета.

Вино покоряет изысканным ароматом с тонами экзотических фруктов, легкими пряными нюансами фенхеля и хлебной корочки.

Вкус сухой, свежий, элегантный, в нем отчетливо ощутимы оттенки душистой груши, грейпфрута и нотки пряностей.

Минеральное послевкусие очень приятное и продолжительное.
Крепость 12%
Объем 0.75 л
Страна Венгрия
Цвет Белое
Сахар Сухое
Наличие в магазинах
Магазин Кол-во Цена
г.Лесосибирск, ул. Абалаковская, 38г 2 549.90 ₽
г.Лесосибирск, ул. Горького, 29, пом.83 6 549.90 ₽
г.Лесосибирск, ул. Енисейская, 23Е 3 549.90 ₽
г.Ачинск, ул. Мира, 6 6 549.90 ₽
г.Бородино, ул. 9 мая, 74 1 549.90 ₽
г.Бородино, ул. Маяковского, 38, стр. 1 5 549.90 ₽
г.Иланский, ул. 50 лет Краснохлеборобовской коммуны, 4е 6 549.90 ₽
г.Иланский, ул. Пролетарская, 67 6 549.90 ₽
г.Иланский, ул. Садовая, 8 6 549.90 ₽
г.Иланский, ул. Трактовая, 308 6 549.90 ₽
г.Кодинск, пр. Ленинского Комсомола, 2/2 1 549.90 ₽
г.Минусинск, ул. Невского, 35Б 3 549.90 ₽
г.Ужур, ул. Вокзальная, 18Д 2 549.90 ₽
г.Ужур, ул. Кирова, 40Б 2 549.90 ₽
г.Ужур, ул. Крепцова-Зайченко, 61 4 549.90 ₽
г.Ужур, ул. Рабочая, 71 5 549.90 ₽
пгт.Нижняя Пойма, Спутник мкр, 6А 3 549.90 ₽
пгт.Нижняя Пойма, ул. Кирова, 1е 1 549.90 ₽
г.Абакан, пр. Дружбы Народов, 57А 2 549.90 ₽
с.Богучаны, ул. Ленина, 96 3 549.90 ₽
с.Богучаны, ул. Октябрьская, 120 2 549.90 ₽
с.Богучаны, ул. Октябрьская, 80 1 549.90 ₽
с.Богучаны, ул. Центральная, 13 3 549.90 ₽
с.Богучаны, ул. Юности, 3 3 549.90 ₽
с.Бельтирское, ул. Октябрьская, 29 5 549.90 ₽
с.Тасеево, ул. Советская, 28 3 549.90 ₽
г.Канск, ул. 15 Борцов, 27/1 1 549.90 ₽
г.Канск, ул. Василия Яковенко, 72 2 549.90 ₽
г.Канск, ул. Гаражная, 21а 5 549.90 ₽
г.Канск, ул. Краевая, 119а 4 549.90 ₽
г.Канск, ул. Фабричная, 10 2 549.90 ₽
г.Шарыпово, 6-й мкр, 21А 2 549.90 ₽
г.Шарыпово, 6-й мкр, 9, пом.2А 4 549.90 ₽
г.Боготол, ул. 1-я Зарельсовая, 54 6 549.90 ₽
г.Боготол, ул. 40 лет Октября, 10 6 549.90 ₽
г.Боготол, ул. Кирова, 20 4 549.90 ₽
г.Боготол, ул. Молодежная, 21А 3 549.90 ₽
г.Заозерный, ул. 40 лет Октября, 42 5 549.90 ₽
г.Енисейск, ул. Куйбышева, 58 3 549.90 ₽
пгт.Мотыгино, ул. Советская, 38б 27 549.90 ₽
п.Гремучий, ул. Ворошилова, 60а 5 549.90 ₽
г.Назарово, ул. 30 лет ВЛКСМ, 36а 1 549.90 ₽
г.Назарово, ул. Арбузова, 75Д 1 549.90 ₽
г.Назарово, ул. Карла Маркса, 18 4 549.90 ₽
г.Назарово, ул. Школьная, 5Б 5 549.90 ₽
п.Солнечный, ул. Гвардейская, 25б 6 549.90 ₽
п.Усть-Абакан, ул. 20 лет Хакасии, 4 4 549.90 ₽
п.Усть-Абакан, ул. Спортивная, 2 6 549.90 ₽
с.Филимоново, пр. Комсомольский, стр.3/1 1 549.90 ₽
г.Саяногорск, Черемушки рп, 47 3 549.90 ₽
с.Новобирилюссы, ул. Советская, 152 2 549.90 ₽
пгт.Курагино, ул. Партизанская, 98 6 549.90 ₽
пгт.Курагино, ул. Трактовая, 14а 6 549.90 ₽
с.Агинское, ул. Школьная, 7, пом. 4 2 549.90 ₽
с.Таштып, ул. Советская, 94а 3 549.90 ₽
с.Казачинское, ул. Советская, 89 5 549.90 ₽
п.Абан, ул. Советская, 71 2 549.90 ₽
с.Новая Солянка, ул. Первомайская, 31А 1 549.90 ₽
с.Каратузское, ул. Советская, 46 6 549.90 ₽
г.Абаза, ул. Трудовая, 40 1 549.90 ₽
п.Пинчуга, ул. Ленина, 3а 6 549.90 ₽
с.Пировское, ул. Куйбышева, 56 4 549.90 ₽
п.Большая Ирба, ул. Ленина, 21А 6 549.90 ₽
пгт.Тяжинский, ул.Гагарина, 34 1 549.90 ₽
гп.Дубинино, ул. Советская, 7Б 5 549.90 ₽
п.Глядень, ул. Элеваторная, 5 6 549.90 ₽
г.Нижнеудинск, ул. Восточный переезд, 10 5 549.90 ₽
рп.Аскиз, ул. Вокзальная, 16 6 549.90 ₽
с.Юдино, ул. Колхозная, 23А 4 549.90 ₽
с.Карапсель, ул. 40 лет Победы, 1А 6 549.90 ₽
с.Бея, ул. Площадь Советов, 13 6 549.90 ₽