Вино ординарное региона Каталония белое сухое "Сангре де Торо Бланко Классико" 0,75 л. 11,5%

Выберите магазин, чтобы увидеть актуальные цены, акции и наличие товара.
659.90 ₽
Вино светло-золотистого цвета.
Вкус

Вкус вина мягкий, чистый, элегантный, с цитрусово-минеральными акцентами и тонкой кислинкой в сухом послевкусии.
Аромат

Вино демонстрирует освежающий аромат, сотканный из нот грейпфрута, минералов и трав.
Крепость 11.5%
Объем 0.75 л
Страна Испания
Регион Каталония
Цвет Белое
Сахар Сухое
Сорт винограда Парельяда
Сорт винограда (Доп.) Парельяда
Наличие в магазинах
Магазин Кол-во Цена
пер. Медицинский, 6, пом. 31 4 659.90 ₽
пер. Тихий, 9 5 659.90 ₽
пр. 60 лет Образования СССР, 19, пом. 131 4 659.90 ₽
пр. 60 лет Образования СССР, 26б 5 659.90 ₽
пр. 60 лет Образования СССР, 30 1 659.90 ₽
пр. Красноярский рабочий, 135 3 659.90 ₽
пр. Красноярский рабочий, 163 7 659.90 ₽
пр. Красноярский рабочий, 94, пом.1 6 659.90 ₽
пр. Молодежный, 7 4 659.90 ₽
ул. 2-я Хабаровская,10 3 659.90 ₽
ул. 40 лет Победы, 10, пом.98 5 659.90 ₽
ул. 60 лет Октября, 45 4 659.90 ₽
ул. 60 лет Октября, 55 2 659.90 ₽
ул. 60 лет Октября, 91а 13 659.90 ₽
ул. 9 Мая, 26а 2 659.90 ₽
ул. Александра Матросова, 32 3 659.90 ₽
ул. Александра Матросова, 7, пом.2 4 659.90 ₽
ул. Амурская, 32 1 659.90 ₽
ул. Апрельская, 1 4 659.90 ₽
ул. Братьев Абалаковых, 2, пом. 87 6 659.90 ₽
ул. Быковского, 3 6 659.90 ₽
ул. Взлетная, 2, пом. 145 3 659.90 ₽
ул. Водопьянова, 6, пом. 117 4 659.90 ₽
ул. Воронова, 37 1 659.90 ₽
ул. Грунтовая, 28А 5 659.90 ₽
ул. Даурская, 8 4 659.90 ₽
ул. Дубровинского, 54, пом.130 2 659.90 ₽
ул. Елены Стасовой, 50а 2 659.90 ₽
ул. Калинина, 175, стр. 12 4 659.90 ₽
ул. Калинина, 47Л 6 659.90 ₽
ул. Калинина, 70А 8 659.90 ₽
ул. Карамзина, 18 5 659.90 ₽
ул. Караульная, 82 3 659.90 ₽
ул. Карбышева, 4а, пом. 168 5 659.90 ₽
ул. Ключевская, 63 4 659.90 ₽
ул. Кольцевая, 10Б 6 659.90 ₽
ул. Королева, 4а 10 659.90 ₽
ул. Крайняя, 14/1 2 659.90 ₽
ул. Краснодарская, 9, пом.164/1 4 659.90 ₽
ул. Кутузова, 107 6 659.90 ₽
ул. Лесопарковая, 25 3 659.90 ₽
ул. Линейная, 99 5 659.90 ₽
ул. Мирошниченко, 6, пом. 129 2 659.90 ₽
ул. Мичурина, 23 5 659.90 ₽
ул. Новгородская, 1а, пом. 4 2 659.90 ₽
ул. Норильская, 34, пом. 518 4 659.90 ₽
ул. Ольховая, 6 4 659.90 ₽
ул. Партизана Железняка, 61 1 659.90 ₽
ул. Петра Подзолкова, 26 6 659.90 ₽
ул. Петра Словцова, 5 2 659.90 ₽
ул. Свердловская, 37 2 659.90 ₽
ул. Светлова, 40 3 659.90 ₽
ул. Светлогорская, 11а 5 659.90 ₽
ул. Соколовская, 72а, пом. 533 3 659.90 ₽
ул. Соколовская, 80а 12 659.90 ₽
ул. Телевизорная, 1, стр. 31, пом. 38 3 659.90 ₽
ул. Тотмина, 8В 4 659.90 ₽
ул. Устиновича, 1Б 4 659.90 ₽
ул. Устиновича, 28а 3 659.90 ₽
ул. Чернышева, 4 4 659.90 ₽
ул. Шевченко, 28 1 659.90 ₽
ул. Шевченко, 70 5 659.90 ₽
ул. Щорса, 1, пом.66 3 659.90 ₽
ул. Щорса, 62 4 659.90 ₽
ул. Энергетиков, 26, пом.82/2 5 659.90 ₽
ул. Энергетиков, 65, пом. 22 5 659.90 ₽
ул. Юности, 39а, пом.67 3 659.90 ₽
ул. Юшкова, 40а 3 659.90 ₽
ул. Ястынская, 10а, пом. 2 6 659.90 ₽
ул. Ястынская, 11 4 659.90 ₽
Ярыгинская набережная, 5 1 659.90 ₽
Ярыгинская набережная, 9а 3 659.90 ₽
г.Железногорск, пр. Курчатова, 48 6 659.90 ₽
г.Сосновоборск, пр. Мира, 17 7 659.90 ₽
г.Дивногорск, ул. Бочкина, 37А 2 659.90 ₽
г.Дивногорск, ул. Нагорная, 4 3 659.90 ₽
г.Дивногорск, ул. Чкалова, 163 6 659.90 ₽
г.Дивногорск, ул. Чкалова, 54 4 659.90 ₽
с.Миндерла, ул. Ленина, 68А 2 659.90 ₽
пгт.Емельяново, ул. Новая, 17а, пом.4 2 659.90 ₽
п.Подгорный, ул. Строительная, 27В 5 659.90 ₽
пгт. Березовка, ул. Трактовая, 4 3 659.90 ₽
пгт. Березовка, ул. Центральная, 32 5 659.90 ₽
п.Солонцы, ул. Центральная, 4-1 1 659.90 ₽
п.Усть-Мана, ул. Шоссейная, стр.9/1 1 659.90 ₽