Вино сортовое ординарное региона Руэда категории DO белое сухое "Сангре де Торо Вердехо" 0,75 л. 12,5-13%

Выберите магазин, чтобы увидеть актуальные цены, акции и наличие товара.
669.90 ₽
Вино светлого соломенно-желтого цвета с зеленоватыми бликами.

Вкус вина очень оживленный, сочный, свежий, с хорошо сбалансированной кислотностью, душистыми фруктовыми нотами, прекрасными минеральными оттенками и элегантным послевкусием с тонами трав и цитрусовых фруктов.

Свежий аромат вина составлен из нот цитрусовых и экзотических фруктов, легких травянистых оттенков и нюансов фенхеля.
Крепость 13%
Объем 0.75 л
Страна Испания
Регион Руэда
Цвет Белое
Сахар Сухое
Сорт винограда Вердехо
Сорт винограда (Доп.) Вердехо
Наличие в магазинах
Магазин Кол-во Цена
пер. Тихий, 9 3 669.90 ₽
пр. 60 лет Образования СССР, 30 4 669.90 ₽
пр. Кр. рабочий, 83 2 669.90 ₽
пр. Красноярский рабочий, 135 5 669.90 ₽
пр. Красноярский рабочий, 163 1 669.90 ₽
пр. Красноярский рабочий, 55 1 669.90 ₽
пр. Красноярский рабочий, 62 1 669.90 ₽
пр. Красноярский рабочий, 65Б 3 669.90 ₽
пр. Красноярский рабочий, 94, пом.1 2 669.90 ₽
пр. Машиностроителей, 35 1 669.90 ₽
пр. Металлургов, 16, пом.172 1 669.90 ₽
пр. Металлургов, 20А 2 669.90 ₽
пр. Молодежный, 7 3 669.90 ₽
пр. Свободный, 29 2 669.90 ₽
проезд Центральный, 2, пом.51 3 669.90 ₽
ул. 2-я Хабаровская,10 4 669.90 ₽
ул. 60 лет Октября, 45 6 669.90 ₽
ул. 60 лет Октября, 55 2 669.90 ₽
ул. Авиаторов, 42, пом. 211 4 669.90 ₽
ул. Авиаторов, 43а 1 669.90 ₽
ул. Академика Вавилова, 25а 3 669.90 ₽
ул. Академика Киренского, 60 5 669.90 ₽
ул. Академика Павлова, 40 2 669.90 ₽
ул. Академика Павлова, 58 2 669.90 ₽
ул. Александра Матросова, 7, пом.2 4 669.90 ₽
ул. Анатолия Гладкова, 13/87 2 669.90 ₽
ул. Апрельская, 7 1 669.90 ₽
ул. Астраханская, 3 5 669.90 ₽
ул. Братьев Абалаковых, 2, пом. 87 1 669.90 ₽
ул. Быковского, 3 2 669.90 ₽
ул. Волгоградская, 5А 1 669.90 ₽
ул. Дубровинского, 54, пом.130 3 669.90 ₽
ул. Елены Стасовой, 50а 6 669.90 ₽
ул. Железнодорожников, 16 2 669.90 ₽
ул. Затонская, 3, пом.67 1 669.90 ₽
ул. Калинина, 185 6 669.90 ₽
ул. Калинина, 47Л 3 669.90 ₽
ул. Карамзина, 18 4 669.90 ₽
ул. Караульная, 40 2 669.90 ₽
ул. Карбышева, 4а, пом. 168 2 669.90 ₽
ул. Кольцевая, 10Б 1 669.90 ₽
ул. Кутузова, 107 3 669.90 ₽
ул. Кутузова, 40А 1 669.90 ₽
ул. Лесников, 27 2 669.90 ₽
ул. Лесопарковая, 25 1 669.90 ₽
ул. Линейная, 99 5 669.90 ₽
ул. Мате Залки, 10г 1 669.90 ₽
ул. Мате Залки, 41 3 669.90 ₽
ул. Мичурина, 23 3 669.90 ₽
ул. Новгородская, 1а, пом. 4 6 669.90 ₽
ул. Норильская, 34, пом. 518 2 669.90 ₽
ул. Ольховая, 6 3 669.90 ₽
ул. Парашютная, 78Д 3 669.90 ₽
ул. Петра Подзолкова, 26 5 669.90 ₽
ул. Свердловская, 37 2 669.90 ₽
ул. Светлова, 40 1 669.90 ₽
ул. Светлогорская, 11а 4 669.90 ₽
ул. Соколовская, 72а, пом. 533 3 669.90 ₽
ул. Соколовская, 80а 10 669.90 ₽
ул. Судостроительная, 58, пом.8 6 669.90 ₽
ул. Судостроительная, 95, пом.174 2 669.90 ₽
ул. Телевизорная, 1, стр. 31, пом. 38 2 669.90 ₽
ул. Тотмина, 8В 4 669.90 ₽
ул. Устиновича, 28а 4 669.90 ₽
ул. Чернышева, 4 4 669.90 ₽
ул. Чернышевского, 122 2 669.90 ₽
ул. Шевченко, 28 6 669.90 ₽
ул. Шевченко, 70 5 669.90 ₽
ул. Щорса, 62 1 669.90 ₽
ул. Энергетиков, 26, пом.82/2 5 669.90 ₽
ул. Энергетиков, 65, пом. 22 2 669.90 ₽
ул. Юшкова, 40а 3 669.90 ₽
ул. Ястынская, 10а, пом. 2 6 669.90 ₽
Ярыгинская набережная, 5 3 669.90 ₽
Ярыгинская набережная, 9а 4 669.90 ₽
пгт.Емельяново, пер. Совхозный, 4Б 1 669.90 ₽
пгт.Емельяново, ул. Мерзлякова, 1Е 1 669.90 ₽
пгт.Емельяново, ул. Новая, 17а, пом.4 4 669.90 ₽
г.Железногорск, пр. Курчатова, 3а 3 669.90 ₽
г.Железногорск, пр. Курчатова, 48 2 669.90 ₽
г.Железногорск, пр. Курчатова, 6 1 669.90 ₽
г.Железногорск, ул. Южная, 39/3 1 669.90 ₽
г.Сосновоборск, пр. Мира, 17 1 669.90 ₽
г.Дивногорск, ул. Бочкина, 37А 3 669.90 ₽
г.Дивногорск, ул. Нагорная, 4 3 669.90 ₽
г.Дивногорск, ул. Чкалова, 54 5 669.90 ₽
пгт. Березовка, ул. Строителей, 1Б 2 669.90 ₽
пгт. Березовка, ул. Трактовая, 4 4 669.90 ₽
п.Солонцы, ул. Центральная, 4-1 2 669.90 ₽