Вино защищенного наименования места происхождения региона Ла Манча категории DO кр. сух. "Сангре де Торо Темпранильо" 0,75 л. 13,5-14,5%

Выберите магазин, чтобы увидеть актуальные цены, акции и наличие товара.
619.90 ₽
Цвет
Цвет вина — насыщенный темно-рубиновый.

Вкус
Мягкий, гармоничный вкус вина раскрывается бархатистой текстурой, на фоне которой выделяются тона спелой вишни, ноты пряностей и аккуратная кислинка, развивающаяся в устойчивое, приятное послевкусие.

Аромат
У вина интенсивный, многогранный аромат, лейтмотивом которого являются вишневые полутона. акценты спелых ягод, оттененные нюансами специй и пикантными штрихами сухой травы.
Крепость 14.5%
Объем 0.75 л
Страна Испания
Цвет Красное
Сахар Сухое
Наличие в магазинах
Магазин Кол-во Цена
пер. Афонтовский, 9/73 2 619.90 ₽
пер. Медицинский, 6, пом. 31 2 619.90 ₽
пр. 60 лет Образования СССР, 19, пом. 131 4 619.90 ₽
пр. 60 лет Образования СССР, 26б 8 619.90 ₽
пр. Комсомольский, 3а, пом. 193 5 619.90 ₽
пр. Кр. рабочий, 83 2 619.90 ₽
пр. Красноярский рабочий, 135 4 619.90 ₽
пр. Красноярский рабочий, 163 1 619.90 ₽
пр. Машиностроителей, 35 2 619.90 ₽
пр. Металлургов, 16, пом.172 3 619.90 ₽
пр. Металлургов, 20А 5 619.90 ₽
пр. Молодежный, 1 6 619.90 ₽
пр. Молодежный, 7 6 619.90 ₽
ул. 2-я Краснофлотская, 15 6 619.90 ₽
ул. 3-я Шинная, 39 5 619.90 ₽
ул. 40 лет Победы, 10, пом.98 4 619.90 ₽
ул. 40 лет Победы, 18, пом.120/1 5 619.90 ₽
ул. Авиаторов, 43а 2 619.90 ₽
ул. Академика Павлова, 58 2 619.90 ₽
ул. Алексеева, 1 3 619.90 ₽
ул. Алеши Тимошенкова, 66 6 619.90 ₽
ул. Апрельская, 1 3 619.90 ₽
ул. Апрельская, 7 7 619.90 ₽
ул. Астраханская, 3 2 619.90 ₽
ул. Быковского, 3 5 619.90 ₽
ул. Вильского, 16 2 619.90 ₽
ул. Волгоградская, 15 2 619.90 ₽
ул. Волгоградская, 5А 5 619.90 ₽
ул. Воронова, 37 2 619.90 ₽
ул. Высотная, 27 1 619.90 ₽
ул. Елены Стасовой, 50е 4 619.90 ₽
ул. Затонская, 3, пом.67 4 619.90 ₽
ул. Калинина, 175, стр. 12 4 619.90 ₽
ул. Калинина, 18 1 619.90 ₽
ул. Карамзина, 12, пом.662 1 619.90 ₽
ул. Караульная, 40 1 619.90 ₽
ул. Караульная, 82 4 619.90 ₽
ул. Ключевская, 63 3 619.90 ₽
ул. Кольцевая, 10Б 1 619.90 ₽
ул. Королева, 4а 4 619.90 ₽
ул. Крайняя, 14/1 3 619.90 ₽
ул. Краснодарская, 37 5 619.90 ₽
ул. Кутузова, 107 3 619.90 ₽
ул. Лесопарковая, 25 3 619.90 ₽
ул. Лесопарковая, 33 2 619.90 ₽
ул. Ломоносова, 98 3 619.90 ₽
ул. Мирошниченко, 6, пом. 129 5 619.90 ₽
ул. Мичурина, 23 2 619.90 ₽
ул. Новгородская, 1а, пом. 4 4 619.90 ₽
ул. Норильская, 8г, пом. 265 1 619.90 ₽
ул. Ольховая, 12 6 619.90 ₽
ул. Ольховая, 6 6 619.90 ₽
ул. Парашютная, 9А 6 619.90 ₽
ул. Партизана Железняка, 61 4 619.90 ₽
ул. Петра Подзолкова, 26 2 619.90 ₽
ул. Петра Подзолкова, 3И 3 619.90 ₽
ул. Свердловская, 37 4 619.90 ₽
ул. Свердловская, 6К 7 619.90 ₽
ул. Светлогорская, 11а 5 619.90 ₽
ул. Соколовская, 20б 3 619.90 ₽
ул. Соколовская, 72а, пом. 533 8 619.90 ₽
ул. Соколовская, 80а 6 619.90 ₽
ул. Судостроительная, 58, пом.8 4 619.90 ₽
ул. Тотмина, 8В 6 619.90 ₽
ул. Урванцева, 10 3 619.90 ₽
ул. Устиновича, 1Б 4 619.90 ₽
ул. Устиновича, 28а 2 619.90 ₽
ул. Ферганская, 9, пом.168 4 619.90 ₽
ул. Чернышевского, 122 1 619.90 ₽
ул. Шевченко, 28 2 619.90 ₽
ул. Шевченко, 60 4 619.90 ₽
ул. Шевченко, 70 6 619.90 ₽
ул. Щорса, 1, пом.66 3 619.90 ₽
ул. Щорса, 62 4 619.90 ₽
ул. Энергетиков, 26, пом.82/2 8 619.90 ₽
ул. Энергетиков, 65, пом. 22 4 619.90 ₽
ул. Ястынская, 10а, пом. 2 4 619.90 ₽
ул. Ястынская, 11 4 619.90 ₽
Ярыгинская набережная, 5 1 619.90 ₽
г.Железногорск, пр. Курчатова, 3а 3 619.90 ₽
г.Железногорск, пр. Курчатова, 48 3 619.90 ₽
г.Железногорск, пр. Курчатова, 54 3 619.90 ₽
г.Сосновоборск, пр. Мира, 17 4 619.90 ₽
г.Сосновоборск, ул. Ленинского Комсомола, 34 1 619.90 ₽
г.Дивногорск, ул. Заводская, 8 1 619.90 ₽
г.Дивногорск, ул. Нагорная, 4 2 619.90 ₽
г.Дивногорск, ул. Чкалова, 163 1 619.90 ₽
г.Дивногорск, ул. Чкалова, 28А 3 619.90 ₽
г.Дивногорск, ул. Чкалова, 54 7 619.90 ₽
с.Миндерла, ул. Ленина, 68А 6 619.90 ₽
пгт.Емельяново, ул. Мерзлякова, 1Е 5 619.90 ₽
пгт.Емельяново, ул. Новая, 17а, пом.4 6 619.90 ₽