Вино категории ДО региона Валенсия кр. сух. Мала Вида 0,75 л. 13,5%

Выберите магазин, чтобы увидеть актуальные цены, акции и наличие товара.
689.90 ₽
Цвет
Вино глубокого вишнево-красного цвета.

Вкус
Вкус вина мягкий, округлый, с фруктово-бальзамическими тонами и округлыми танинами в продолжительном послевкусии.

Аромат
Вино демонстрирует щедрый аромат, сотканный из нот спелых красных фруктов, пряностей и поджаренных специй.
Крепость 13.5%
Объем 0.75 л
Страна Испания
Цвет Красное
Сахар Сухое
Наличие в магазинах
Магазин Кол-во Цена
пер. Тихий, 9 2 689.90 ₽
пр. 60 лет Образования СССР, 19, пом. 131 2 689.90 ₽
пр. Комсомольский, 3а, пом. 193 5 689.90 ₽
пр. Кр. рабочий, 83 3 689.90 ₽
пр. Красноярский рабочий, 135 1 689.90 ₽
пр. Красноярский рабочий, 55 2 689.90 ₽
пр. Красноярский рабочий, 66 3 689.90 ₽
пр. Металлургов, 16, пом.172 2 689.90 ₽
ул. 40 лет Победы, 10, пом.98 2 689.90 ₽
ул. 40 лет Победы, 18, пом.120/1 5 689.90 ₽
ул. 60 лет Октября, 55 4 689.90 ₽
ул. 60 лет Октября, 91а 5 689.90 ₽
ул. 9 Мая, 20, пом. 36 8 689.90 ₽
ул. Академика Киренского, 22 3 689.90 ₽
ул. Академика Киренского, 60 6 689.90 ₽
ул. Александра Матросова, 32 3 689.90 ₽
ул. Алеши Тимошенкова, 66 2 689.90 ₽
ул. Апрельская, 1 3 689.90 ₽
ул. Воронова, 37 2 689.90 ₽
ул. Даурская, 8 1 689.90 ₽
ул. Дмитрия Мартынова, 27 1 689.90 ₽
ул. Дубровинского, 54, пом.130 2 689.90 ₽
ул. Железнодорожников, 16 4 689.90 ₽
ул. Калинина, 18 3 689.90 ₽
ул. Калинина, 185 2 689.90 ₽
ул. Калинина, 191, пом. 206 3 689.90 ₽
ул. Караульная, 40 5 689.90 ₽
ул. Карла Маркса, 157а 2 689.90 ₽
ул. Лесопарковая, 25 1 689.90 ₽
ул. Мате Залки, 10г 2 689.90 ₽
ул. Мирошниченко, 6, пом. 129 3 689.90 ₽
ул. Норильская, 8г, пом. 265 5 689.90 ₽
ул. Ольховая, 6 6 689.90 ₽
ул. Светлогорская, 11а 3 689.90 ₽
ул. Соколовская, 72а, пом. 533 3 689.90 ₽
ул. Соколовская, 80а 3 689.90 ₽
ул. Судостроительная, 58, пом.8 3 689.90 ₽
ул. Толстого, 65 2 689.90 ₽
ул. Тотмина, 8В 2 689.90 ₽
ул. Ферганская, 9, пом.168 5 689.90 ₽
ул. Шевченко, 28 3 689.90 ₽
ул. Щорса, 1, пом.66 1 689.90 ₽
ул. Энергетиков, 26, пом.82/2 3 689.90 ₽
ул. Юшкова, 40а 6 689.90 ₽
ул. Ястынская, 10а, пом. 2 3 689.90 ₽
ул. Ястынская, 11 3 689.90 ₽
Ярыгинская набережная, 5 2 689.90 ₽
Ярыгинская набережная, 9а 4 689.90 ₽
пгт.Емельяново, пер. Совхозный, 4Б 3 689.90 ₽
пгт.Емельяново, ул. Мерзлякова, 1Е 3 689.90 ₽
г.Железногорск, пр. Курчатова, 3а 1 689.90 ₽
г.Железногорск, пр. Ленинградский, 57, пом.83 2 689.90 ₽
г.Сосновоборск, пр. Мира, 17 3 689.90 ₽
г.Сосновоборск, ул. Юности, 47, кор. 153 3 689.90 ₽
г.Дивногорск, ул. Бочкина, 37А 1 689.90 ₽
г.Дивногорск, ул. Нагорная, 4 2 689.90 ₽
пгт. Березовка, ул. Дружбы, 26 10 689.90 ₽
пгт. Березовка, ул. Трактовая, 4 2 689.90 ₽
с.Миндерла, ул. Ленина, 68А 5 689.90 ₽
п.Солонцы, ул. Новостроек, 7а 4 689.90 ₽
п.Усть-Мана, ул. Шоссейная, стр.9/1 2 689.90 ₽